6/30/2014 111.1 112.6 111.1 112.25 890600
6/27/2014 111.97 111.97 111 111.47 402300
6/26/2014 111.89 112 111.3 111.57 398900
6/25/2014 111.5 112.1 111.05 111.54 643200
6/24/2014 111.38 112 111.1 111.85 407800
6/23/2014 111 111.6 110.51 111.21 752900
6/20/2014 111.1 112 110.5 111.2 763700
6/19/2014 112.58 112.6 111.25 111.44 880200
6/18/2014 113.01 113.3 112 112.03 698700
6/17/2014 112.98 113.25 112.2 112.74 1978200
6/16/2014 113.25 113.5 112.5 112.67 287600
6/13/2014 113.23 113.89 112.9 113.22 539700
6/12/2014 112.32 113.5 112.32 113.24 1033000
6/11/2014 111.6 112.99 111.35 112.24 1304400
6/10/2014 110.12 111.4 110.12 111.21 2421600
6/9/2014 109.54 110.43 109.5 110.12 2523400
6/6/2014 109.85 111 109.47 109.59 4421400
6/5/2014 109.7 110.2 109.55 109.81 897200
6/4/2014 109.51 110 108.75 109.44 1357200
6/3/2014 110.88 111 109.25 109.98 1041300
6/2/2014 110.2 111.1 110.02 110.74 527200
5/30/2014 110.69 111.48 110 110.71 1297000
5/29/2014 109.03 110.88 109 110.41 1325100
5/28/2014 109.65 109.65 108.98 109.01 1655800
5/27/2014 109.6 109.89 109.3 109.46 328900
5/26/2014 109.38 109.98 109.38 109.87 169800
5/23/2014 109.67 109.98 109 109.27 334200
5/22/2014 110.25 110.4 109.75 109.79 313600
5/21/2014 110.6 111.34 110 110.18 477000
5/20/2014 112 112 110.5 110.59 435800
5/19/2014 110.72 112.25 110.22 111.67 463400
5/16/2014 110.31 110.75 109.8 110.61 1040800
5/15/2014 113 113.49 112.4 112.87 1882800
5/14/2014 112.75 113.03 112.6 112.82 722600
5/13/2014 112.76 113 112.45 112.54 660500
5/12/2014 112.49 112.97 112.25 112.46 487800
5/9/2014 112.49 113 112.11 112.22 584800
5/8/2014 112.55 113 111.92 112.33 757300
5/7/2014 112.65 113.49 112.51 112.66 437800
5/6/2014 113 113 112.75 112.99 642600
5/5/2014 113.5 113.95 112.6 112.83 942700
5/2/2014 113.5 114.63 113.25 113.67 1215800
4/30/2014 112.51 113.89 112.51 113.47 990100
4/29/2014 113 113.1 112.06 112.81 1176300
4/28/2014 113.25 113.4 112.65 112.84 324000
4/25/2014 112.31 113.25 112.31 113 566800
4/24/2014 112.27 112.92 112.2 112.67 554600
4/23/2014 114.15 114.35 111.8 112.24 1759400
4/22/2014 113.25 114.5 112.9 114.09 1174500
4/21/2014 113.25 113.61 112.85 113.39 780000
4/18/2014 113.8 114.49 113 113.33 395300
4/17/2014 114.72 115 113.52 114 1180700
4/16/2014 113.6 114.9 113.21 114.32 2009000
4/15/2014 112.75 114.1 111.95 113.47 1593700
4/14/2014 113.1 113.25 112.3 112.5 620100
4/11/2014 113.15 113.45 112.5 112.99 683300
4/10/2014 113.64 113.64 112.95 113.24 971500
4/9/2014 113.05 113.53 112.8 113.39 783300
4/8/2014 113.35 113.5 112.73 113.05 538800
4/7/2014 113.9 113.9 112.41 113.08 926600
4/4/2014 114 114.42 113.3 113.52 768700
4/3/2014 113.3 114.25 113.1 114.03 1599400
4/2/2014 112.51 113.4 112.1 113.21 1890400
4/1/2014 111 112.5 111 112.36 1641800
3/31/2014 110.19 110.95 110.19 110.84 594600
3/28/2014 110.8 110.9 109.9 110.19 520000
3/27/2014 110.4 110.9 110.25 110.72 725100
3/26/2014 109.64 110.5 109.64 110.28 419700
3/25/2014 109 110.49 108.7 109.64 835300
3/24/2014 108.7 109.1 108.5 108.92 609500
3/21/2014 109.79 109.8 108.71 108.93 1019800
3/20/2014 109.41 109.75 108.9 109.65 519700
3/19/2014 109.5 109.9 109.21 109.41 365200
3/18/2014 109.3 109.5 109 109.45 318300
3/17/2014 109.05 109.53 109 109.32 613800
3/14/2014 108.9 109.18 108.71 109.05 428800
3/13/2014 108.9 109.08 108.5 108.8 540400
3/12/2014 109 109.2 108.4 108.76 848600
3/11/2014 109.1 109.25 108.8 108.96 1376400
3/10/2014 109 109.5 108.61 109.1 784200
3/7/2014 109 109.7 108.7 108.98 1326300
3/6/2014 108.9 109.5 108.56 108.99 1483300
3/5/2014 109 109 108.2 108.61 865600
3/4/2014 106.61 110 106.55 108.67 5973000
3/3/2014 109 109.29 106.51 107.02 906300
2/28/2014 109.38 109.99 108.11 108.81 1114900
2/27/2014 112.45 113.1 112.25 112.77 1162100
2/26/2014 111.48 112.51 111.48 112.24 545700
2/25/2014 111.3 111.75 111.06 111.48 412900
2/24/2014 111.6 111.95 110.6 111.57 1180600
2/21/2014 111.35 111.75 111 111.42 740800
2/20/2014 111.95 112.3 110.41 111.04 860600
2/19/2014 111.8 112.4 111.5 111.7 532700
2/18/2014 112.4 112.49 111.01 111.66 596300
2/17/2014 112.75 112.98 112 112.35 870100
2/14/2014 113.01 113.2 112.5 112.59 625000
2/13/2014 113.6 113.7 112.5 112.92 888400
2/12/2014 113.2 113.7 112.9 113.49 1200800
2/11/2014 113.3 113.75 112.7 112.83 903200
2/10/2014 114.05 114.5 112.75 113.25 1094900
2/7/2014 114.95 115.2 113.75 114.01 728500
2/6/2014 113.46 115.1 113.35 114.95 1169400
2/4/2014 113.85 113.85 113 113.73 366500
2/3/2014 113.41 113.92 112.8 113.84 1336500
1/31/2014 113.5 113.98 112.84 113.44 1904700
1/30/2014 114.05 114.69 113.25 113.35 1698900
1/29/2014 116 116.5 114.31 114.63 3212400
1/28/2014 117.3 117.3 115.5 115.67 1580200
1/27/2014 117.5 117.8 116.55 116.9 1145900
1/24/2014 118.3 118.3 117.2 117.33 1315000
1/23/2014 117.72 118.8 117.5 118.15 2305200
1/22/2014 117 118.24 116.4 117.72 2631100
1/21/2014 116.51 117.4 116.5 116.88 1072900
1/20/2014 116.35 116.99 115.4 116.46 1330600
1/17/2014 117.5 117.5 115.8 116.17 3893500
1/16/2014 117.75 118 116.1 116.85 2547500
1/15/2014 117 118.75 116.99 117.42 3069600
1/13/2014 115.5 117.2 115.5 116.93 2407100
1/10/2014 116.32 118.5 116 117.35 6312200
1/9/2014 116.24 116.68 115.8 116.32 1207400
1/8/2014 116.02 116.7 115.8 116.09 2656400
1/7/2014 115.59 116.28 114.84 116.09 1889900
1/6/2014 116.25 116.6 115.05 115.39 1652900
1/3/2014 115.44 116.4 115.44 115.55 1342700
1/2/2014 115.5 116.23 114.5 115.52 4608200
1/1/2014 112 115.1 112 114.49 3544100
12/31/2013 112.85 112.9 111.2 111.96 1675300
12/30/2013 113.5 113.9 112.71 112.95 1271300
12/27/2013 114.55 114.55 113.65 113.89 1590000
12/26/2013 115.5 115.9 113.9 114.55 1744900
12/24/2013 117.25 117.62 114.45 114.97 2240100
12/23/2013 115.5 117.49 115 116.8 4421100
12/20/2013 115.25 116.5 115 115.51 1887200
12/19/2013 114.95 115.99 114.51 115.18 1295900
12/18/2013 114.8 115.63 114.8 115.24 847100
12/17/2013 114.95 115.75 114 114.75 890600
12/16/2013 113.8 115.99 113.8 114.75 1771800
12/13/2013 113.65 114.95 112.75 114.4 2045900
12/12/2013 113.9 114 113.25 113.43 796400
12/11/2013 113.35 114.07 113.21 113.85 809400
12/10/2013 114.5 114.5 112.05 113.12 2156800
12/9/2013 114.4 115.43 113.9 114.1 1492800
12/6/2013 112.98 114.5 112.3 113.91 2527400
12/5/2013 110.55 112.5 110.55 112.34 1954800
12/4/2013 110.09 111.89 110 110.44 2453300
12/3/2013 109 110.24 109 110.03 1475200
12/2/2013 108.5 109.4 108.36 108.89 1007600
11/29/2013 108.13 109 107.85 108.11 957400
11/28/2013 107.4 108.4 107.4 108.13 439600
11/27/2013 106.72 107.5 106.7 106.97 381000
11/26/2013 108.55 108.98 106 107.06 1488400
11/25/2013 108.74 109.35 108.3 108.79 506700
11/22/2013 107.65 108.65 107.65 108.45 310100
11/21/2013 108.11 109 107.7 107.87 658200
11/20/2013 109.1 109.49 108 108.14 719300
11/19/2013 107.4 109.35 107.1 108.69 2214500
11/18/2013 105.7 107.4 105.2 107.21 1228100
11/13/2013 107.01 107.83 105 105.52 1532500
11/12/2013 112 112.43 110.25 111 1806400
11/11/2013 112 112.2 111.5 111.77 1120700
11/8/2013 111.14 111.75 110.77 111.61 873700
11/7/2013 109.8 111.35 109.7 111.14 1383100
11/6/2013 108.35 110.3 108.3 109.59 1492400
11/5/2013 108 108.3 107.65 108.15 692300
11/4/2013 107 107.99 106.1 107.72 605700
11/1/2013 108 109 107 107.4 1281200
10/31/2013 108.03 108.5 107.7 108.28 1266500
10/30/2013 104.7 108.98 104.2 107.66 3850900
10/29/2013 103.35 104.9 103.31 104.68 415900
10/28/2013 103.15 103.9 103.1 103.39 246300
10/25/2013 103.59 104 103.05 103.13 679100
10/24/2013 103.74 104.35 103.01 103.58 340000
10/23/2013 104.39 104.6 103.6 103.74 667600
10/22/2013 103.92 104.25 103.21 103.74 529400
10/21/2013 104.5 105.5 103.05 103.4 825600
10/14/2013 104.12 104.3 103.5 103.93 300400
10/11/2013 103.66 104.47 103.3 104.12 495300
10/10/2013 102.5 104 102.25 103.66 810000
10/9/2013 103.1 104 102.01 102.59 650200
10/8/2013 102.99 103.89 102.5 103.54 398500
10/7/2013 104.87 105.32 102.31 102.6 1137700
10/4/2013 105.45 105.97 104.7 104.87 647800
10/3/2013 103.1 105.5 102.5 105.27 1479300
10/2/2013 101.76 103.3 101.7 103.14 320300
10/1/2013 101.5 102.69 100.5 101.9 1647500
9/30/2013 104.61 104.61 100 101.37 2909300
9/27/2013 105.48 105.7 104.2 104.49 1329600
9/26/2013 105.7 105.9 104.8 105.09 1028600
9/25/2013 105.7 105.7 105.2 105.33 266200
9/24/2013 106.07 106.07 105.25 105.49 554700
9/23/2013 105.51 106.05 105.41 105.85 713300
9/20/2013 106.29 106.29 105.5 105.7 1102200
9/19/2013 105.01 106.48 105.01 106.02 529100
9/17/2013 106 106.84 106 106.12 702800
9/16/2013 106.26 106.75 105.85 106.06 636400
9/13/2013 107 107 106 106.33 576300
9/12/2013 105.55 107.45 105 107.08 2148800
9/11/2013 104.85 105.6 104.6 105.41 716000
9/10/2013 104.75 105.5 104.75 104.84 888400
9/9/2013 105.05 105.4 104.5 104.84 753400
9/6/2013 104.91 105.8 104.5 104.9 1130500
9/5/2013 104.85 105.24 103.9 104.86 1036300
9/4/2013 105.99 106.1 104.04 104.45 837200
9/3/2013 107.5 109.25 107.5 108.67 2536600
9/2/2013 107.85 108.6 106.9 107.11 1825300
8/30/2013 108.1 109 107.21 107.85 878900
8/29/2013 108.35 108.78 107.7 108.56 675800
8/28/2013 108.66 108.99 107.21 108.11 2152300
8/27/2013 109.4 110.5 108.65 108.76 2360100
8/26/2013 108.2 110.38 108.2 108.83 1948600
8/23/2013 107.22 108 107.01 107.51 602700
8/22/2013 107.6 108.5 107 107.2 1322400
8/21/2013 109.01 109.15 107.1 107.52 1585600
8/20/2013 108.9 109.7 108.6 108.97 794000
8/19/2013 110.2 110.35 108.4 108.6 2068700
8/16/2013 108.55 111.8 108.55 110.05 1861800
8/15/2013 108.68 109 108.05 108.43 1001400
8/13/2013 109 109 108.15 108.68 946400
8/12/2013 109.3 109.3 108.55 108.72 549100
8/7/2013 108.98 109.3 108.62 109.03 1176500
8/6/2013 108 109 108 108.91 1196200
8/5/2013 108.79 109 106.8 107.76 1651200
8/1/2013 108.6 109.6 108 108.36 830400
7/31/2013 109.75 110 108.54 108.89 1211300
7/30/2013 110.49 110.51 109.6 109.75 971700
7/29/2013 109 111.25 108.65 109.99 2057300
7/26/2013 109.15 110.3 108.8 108.96 1263100
7/25/2013 109 110 108.6 108.99 1161700
7/24/2013 112.11 112.11 108.92 109.14 3304700
7/23/2013 113.86 113.86 112.05 112.43 2121500
7/22/2013 114.25 114.8 113.52 113.77 1180200
7/19/2013 114.05 114.69 114 114.24 550900
7/18/2013 113.97 114.5 113.71 114.05 1211100
7/17/2013 114.17 114.95 113.5 113.85 2215300
7/16/2013 113.2 114.19 113.2 113.95 2963600
7/15/2013 115.99 117 112.9 114.24 7156100
7/12/2013 115.15 116 115.15 115.42 696200
7/11/2013 115.6 115.9 114.85 115.03 814400
7/10/2013 115.1 115.75 114.51 115.58 1240600
7/9/2013 114.95 115.65 114.75 115.03 1939500
7/8/2013 114.2 115 113.65 114.76 1242500
7/5/2013 113.92 114.9 113.92 114.01 749900
7/4/2013 113.4 114.3 112.92 113.91 843500
7/3/2013 113.54 113.98 112.55 112.92 1202300
7/2/2013 110.66 114.2 110.5 113.24 2143600
7/1/2013 107.45 110.49 107.31 110.21 1490900
6/28/2013 108.75 108.8 107 107.43 1780700
6/27/2013 108.6 109.1 108.01 108.38 546000
6/26/2013 108.64 109.5 107.99 108.18 1288300
6/25/2013 109.09 110.05 108.3 108.64 1588000
6/24/2013 111.35 111.4 108.4 109.09 2150900
6/21/2013 112.02 112.02 109.8 110.18 2559600
6/20/2013 113.5 113.79 111.8 112.02 2282100
6/19/2013 113.3 113.8 113 113.13 1445800
6/18/2013 113.24 113.5 112.8 113.1 1372200
6/17/2013 114.17 114.17 112.52 112.88 1103200
6/14/2013 114.09 114.47 113.7 114 2053800
6/13/2013 113.56 115.29 113.85 114.09 1645800
6/12/2013 114.18 114.6 112.83 113.56 3184200
6/11/2013 115.5 116 113.4 114.18 1502000
6/10/2013 116.17 117.01 115 115.14 3078500
6/7/2013 117.13 117.3 116 116.11 1047800
6/6/2013 116.25 117.45 116 117.13 1482600
6/5/2013 117.29 117.8 115.99 116.28 2927600
6/4/2013 116.55 117.65 115.95 117.29 2625900
6/3/2013 116.4 116.75 115.85 116.22 1262500
5/31/2013 116.2 116.8 115.4 116.08 1851800
5/30/2013 116.9 117.55 115.85 116.07 2571300
5/29/2013 118.1 118.45 116.4 116.69 2056400
5/28/2013 115.35 118.38 115.35 117.75 2525100
5/27/2013 117.96 117.96 115.03 115.29 2325100
5/24/2013 120 120.4 117.7 117.95 2368900
5/23/2013 116.5 121.19 115.8 119.52 1E+07
5/22/2013 114.35 117.2 113.08 115.64 5222300
5/21/2013 111.15 114.3 111 113.93 6527700
5/20/2013 111.49 111.51 110.76 110.95 2006400
5/17/2013 111.8 111.8 110.85 111.18 1253800
5/16/2013 114 114.95 113.79 113.96 5171800
5/15/2013 113.8 114.3 113.05 113.98 2092800
5/14/2013 114.1 114.25 113.5 113.77 1181500
5/13/2013 114.26 114.55 113.75 113.94 2644900
5/10/2013 112.9 114.3 112.9 113.54 2473300
5/9/2013 113 113.7 112.7 112.83 2774400
5/8/2013 112.9 113.45 112.5 112.83 2943400
5/7/2013 112.93 113.6 112.61 112.96 1768400
5/6/2013 112.99 113.5 112.8 112.93 2826700
5/3/2013 112.5 113.55 112.5 112.95 1834000
5/2/2013 112.2 113.68 111.75 112.47 3136300
4/30/2013 111.5 112 110.8 111.73 3101200
4/29/2013 110 110.24 109.75 109.94 786800
4/26/2013 110.5 110.75 109.75 109.97 1119600
4/25/2013 110.4 110.5 110.11 110.35 460400
4/24/2013 110.06 110.5 109.95 110.23 710700
4/23/2013 110.05 110.5 110 110.22 453700
4/22/2013 110.89 110.97 109.85 110.06 558300
4/19/2013 110.6 111.25 110.2 110.42 554400
4/18/2013 109.85 110.9 109.55 110.75 656000
4/17/2013 110.45 110.47 108.6 109.73 1318100
4/16/2013 109.16 111 108 110.16 2138000
4/15/2013 110.65 110.65 109.4 109.58 842400
4/12/2013 110.5 110.5 109.9 110.09 834000
4/11/2013 110.54 111 110.2 110.55 924900
4/10/2013 110.95 111.35 110.5 110.54 828500
4/9/2013 111.33 111.44 110.95 111.05 899000
4/8/2013 110.58 111.45 110.2 110.93 1047800
4/5/2013 110.85 111.5 109.88 110.58 2946100
4/4/2013 110.48 111.48 109.96 110.22 2529700
4/3/2013 109.9 111 109.6 110.48 5760700
4/2/2013 112.4 113.5 112.05 112.17 3002900
4/1/2013 110.49 112.85 110.49 112.27 3513700
3/29/2013 108.9 110.1 108.9 109.9 3097200
3/28/2013 108.91 109.5 108.7 108.9 1636600
3/27/2013 108.65 109.33 108.65 108.96 1189700
3/26/2013 108.98 109 108.35 108.84 408700
3/25/2013 109.2 109.99 108.5 108.6 1365100
3/22/2013 108.19 109.9 107.96 108.91 2223500
3/21/2013 107.95 108.7 107.85 107.92 1473500
3/20/2013 108.01 108.39 107.7 107.94 2201700
3/19/2013 107.97 108.5 107.8 107.95 613400
3/18/2013 108.48 108.6 107.71 107.82 531000
3/15/2013 109.55 110 107.85 108.25 1556700
3/14/2013 110.2 110.75 109.5 109.87 1369200
3/13/2013 108.65 110.1 108.5 109.93 1536400
3/12/2013 107.33 109.48 107.33 108.65 2900100
3/11/2013 111.85 112 106.8 107.33 3550900
3/8/2013 111.4 112.25 111.26 111.8 592300
3/7/2013 112.5 112.7 111.5 111.53 1372300
3/6/2013 112.85 113.39 112.1 112.26 1015800
3/5/2013 113.59 113.6 112.76 112.98 1421900
3/4/2013 113.9 114.1 113.01 113.19 488100
3/1/2013 113.02 114.2 112.43 113.94 3217000
2/28/2013 113.99 113.99 112.86 113.15 2703000
2/27/2013 117.96 118.3 117.61 117.87 2531400
2/26/2013 118.49 118.5 117.75 117.96 1273000
2/25/2013 119 119 117.75 118.28 2564400
2/22/2013 119 119.2 118.6 118.94 766200
2/21/2013 119.5 119.69 118.75 118.88 1337700
2/20/2013 119.6 119.85 119.25 119.38 2622400
2/19/2013 120 120.15 119.4 119.52 1039600
2/18/2013 119.5 120.19 119.5 119.75 897500
2/15/2013 119.9 120.5 119.6 119.75 815300
2/14/2013 120.39 120.6 119.7 119.96 707400
2/13/2013 120 120.48 120 120.12 1332000
2/12/2013 120.3 120.48 119.75 119.99 1948100
2/11/2013 119.06 120.4 119.06 119.99 1564100
2/8/2013 118.75 119.54 118.75 119.46 869900
2/7/2013 119.4 120 118.85 118.91 770000
2/6/2013 119.1 119.75 118.8 119.48 1195500
2/4/2013 119.34 119.49 118.61 119.24 959200
2/1/2013 119 119.5 118.5 119.09 2088400
1/31/2013 119.07 119.78 118.4 118.55 3045700
1/30/2013 119.55 119.95 118.8 119.07 1716800
1/29/2013 118.25 120.1 118.2 119.6 2448300
1/28/2013 118.5 118.75 117.9 118.51 1081000
1/24/2013 118.5 118.95 118.23 118.5 2697400
1/23/2013 121 121.6 118.1 118.59 3389200
1/22/2013 118.71 120.9 118.71 120.36 3760500
1/21/2013 118.24 118.9 118.2 118.61 2511500
1/18/2013 117.5 118 117 117.68 1815500
1/17/2013 116.3 116.94 116 116.3 1853100
1/16/2013 115.51 116.38 114.77 115.55 1077100
1/15/2013 116.41 116.89 114.8 115.49 2482500
1/14/2013 117.27 117.27 116.32 117.07 593200
1/11/2013 116.79 117.5 116.5 117.27 747200
1/10/2013 117.3 117.5 116.4 116.57 1885700
1/9/2013 117.69 117.69 117.25 117.49 1154400
1/8/2013 117.1 117.95 117 117.29 1715300
1/7/2013 117.25 117.25 115.76 116.89 1400400
1/4/2013 117.3 117.5 117 117.26 620200
1/3/2013 116.49 117.5 115.5 117.16 2742100
1/2/2013 117.29 117.5 115.14 116.07 4101700
1/1/2013 117.22 117.42 116.75 116.94 420600
12/31/2012 117 117.9 116.97 117.14 1189100
12/28/2012 117.36 117.5 116.45 117.11 2688600
12/27/2012 117.5 117.89 117.11 117.29 1708400
12/26/2012 115.08 117.2 115.08 117.04 2823100
12/24/2012 115 115.25 114.9 115.08 802000
12/21/2012 114.5 116 114.5 114.87 2944500
12/20/2012 114.15 114.68 114.15 114.44 4253700
12/19/2012 114.4 114.6 113.85 114.31 5349600
12/18/2012 113.7 115.3 113.7 114.03 2071700
12/17/2012 113.56 114.4 113.42 113.7 937900
12/14/2012 113.15 113.85 113.15 113.66 2798400
12/13/2012 113 113.29 112.8 113.2 424800
12/12/2012 112.65 113.6 112.25 112.98 3356700
12/11/2012 112.75 112.95 112 112.26 445000
12/10/2012 113.26 113.7 112.52 112.66 592800
12/7/2012 114.25 114.8 113.01 113.19 985800
12/6/2012 112.8 114.49 112.75 114.15 2311400
12/5/2012 113.1 113.35 112.73 112.84 1219200
12/4/2012 112.6 113.2 112.6 112.94 744600
12/3/2012 112.12 113.2 112.12 112.47 832000
11/30/2012 112.4 112.4 111.9 112.06 809400
11/29/2012 112.12 112.53 112 112.17 401100
11/28/2012 112.5 112.75 112.2 112.26 911600
11/27/2012 112.75 112.75 112.26 112.35 443700
11/26/2012 113.11 113.29 112.6 112.72 235400
11/23/2012 112.97 113.25 112.63 112.95 504100
11/22/2012 113 113.5 112.4 112.6 497700
11/21/2012 113.26 113.45 112.8 112.99 335600
11/20/2012 113 113.6 113 113.32 443200
11/19/2012 113.5 113.76 112.41 113.02 1274500
11/16/2012 113.41 113.8 113.1 113.44 1222800
11/15/2012 115.8 116 115 115.46 1305100
11/14/2012 116.1 116.1 115.42 115.84 523400
11/13/2012 115.75 116 115.5 115.87 497100
11/12/2012 116 116.5 115.75 115.81 451600
11/8/2012 115.88 116.25 115 115.97 916000
11/7/2012 115.4 116.2 115.4 115.72 1308300
11/6/2012 115.5 115.5 114.5 114.97 1022500
11/5/2012 116 117 115.26 115.48 2127300
11/2/2012 115 115.34 114.5 114.94 1196500
11/1/2012 115.05 115.65 114.25 114.85 1207200
10/31/2012 115.48 115.69 114.95 115.32 1566200
10/30/2012 116.1 116.1 115.31 115.47 437200
10/25/2012 116.01 116.2 115.2 115.85 484500
10/24/2012 115.26 116.24 115.17 116.01 1871700
10/23/2012 115.05 115.65 114.85 115.31 1633400
10/22/2012 115.1 115.24 112.5 114.63 3281800
10/19/2012 116.25 116.5 115.61 115.89 1577300
10/18/2012 115.6 116.19 115.4 115.68 1011500
10/17/2012 115.2 115.8 115 115.6 2900300
10/16/2012 115.1 115.65 115 115.46 1427200
10/15/2012 115.25 115.5 114.9 115.05 785300
10/12/2012 116.24 116.25 114.4 114.84 1401400
10/11/2012 115.02 116.15 115.02 115.84 715700
10/10/2012 114.6 115.55 114.5 115.02 907400
10/9/2012 113.8 114.75 113.6 114.46 320100
10/8/2012 116.5 116.5 113.5 113.77 1335300
10/5/2012 117.25 118.3 115.9 115.98 1612100
10/4/2012 115.1 117.75 115.1 117.25 4276000
10/3/2012 115.05 115.25 114.45 115.01 680700
10/2/2012 113.7 114.98 113.5 114.75 2094200
10/1/2012 111.9 113.75 111.81 113.28 1288700
9/28/2012 111.12 111.9 111 111.77 646500
9/27/2012 111.2 111.25 110.67 111.12 436900
9/26/2012 111 111.4 110.5 110.85 740500
9/25/2012 111.31 111.48 110.91 111.01 580100
9/24/2012 112.11 112.5 111 111.25 877100
9/20/2012 112.94 112.94 111.7 111.93 1200800
9/19/2012 113.49 113.5 112.5 112.62 1472500
9/18/2012 112.5 113.4 112.35 113.2 520500
9/17/2012 113.02 113.73 112 112.18 911100
9/14/2012 114.39 114.5 112.8 112.95 1041500
9/13/2012 113.4 114.49 113 114.05 1585500
9/12/2012 113.36 113.5 112.8 113.15 1061800
9/11/2012 112.99 113.51 112.75 112.92 633400
9/10/2012 114.4 114.75 112.85 113.01 1381700
9/7/2012 114.25 115.1 113.75 114.01 1021400
9/6/2012 114.9 114.97 114 114.16 912100
9/5/2012 114.86 115.2 114.5 114.6 557500
9/4/2012 115.6 116.24 114.5 114.85 1353200
9/3/2012 115.6 116.2 115.36 115.55 1482100
8/31/2012 113.99 115.9 113.8 115.58 3304600
8/30/2012 113.95 114.5 113.64 113.76 955300
8/29/2012 114.7 115.08 113.81 114 1052000
8/28/2012 115.48 115.9 114.7 114.85 1258700
8/27/2012 113.8 115.25 113 114.99 1813800
8/24/2012 115.2 115.89 113.55 113.75 992200
8/23/2012 113.9 115.75 113.31 115.48 3880900
8/16/2012 118.8 119.4 118.3 118.89 1613400
8/15/2012 118.9 119.2 118.01 118.9 1272900
8/13/2012 118.75 119 118 118.36 2308300
8/10/2012 116.58 116.75 115.6 116.28 872600
8/9/2012 116.7 117.44 116.5 117.1 1205400
8/8/2012 114 116.5 113.86 116.38 2080400
8/7/2012 113.56 114.01 112.5 113.34 1590000
8/6/2012 116.44 116.44 113.35 113.83 2862500
8/3/2012 117.8 117.8 115.85 116.02 1988400
8/2/2012 118.15 119.25 117.5 117.85 3470500
8/1/2012 118.29 118.49 117.81 118.19 987500
7/31/2012 117.41 118.5 117.4 118.1 1745700
7/30/2012 118 118.15 116.81 117.33 1322300
7/27/2012 118.16 118.49 117.69 117.96 1122300
7/26/2012 118.99 119.4 117.9 118.16 1790400
7/25/2012 117.43 119.7 117.43 118.69 3944100
7/24/2012 118.49 118.9 117.26 117.43 860400
7/23/2012 117.01 118.7 117 118.16 1726400
7/20/2012 117.6 117.89 116.5 117.05 1029292
7/19/2012 119 119.2 117.02 117.37 1939815
7/18/2012 117.29 118.25 116.9 118 1667234
7/17/2012 117 117.59 116.81 117 1430740
7/16/2012 117.01 117.6 116.3 116.72 883798
7/13/2012 117.95 118.9 116.45 116.81 2676368
7/12/2012 117 118.75 117 117.74 3071798
7/11/2012 117.05 117.5 116.51 117.04 1013580
7/10/2012 116.95 117.5 116.47 117.05 1418174
7/6/2012 115.21 116.6 115.1 116.34 1952437
7/5/2012 115.5 115.94 114.8 115.32 1159129
7/4/2012 115.6 116.25 114.65 115.54 5048384
7/3/2012 114.9 115.25 112.01 114.28 7442142
7/2/2012 111.88 116.27 111.88 113.94 1.3E+07
6/29/2012 112.3 115 110.1 111.05 6330777
6/28/2012 111.79 112.85 111.3 111.94 2505324
6/27/2012 110.27 112.25 109.26 111.85 3581946
6/26/2012 110.5 111.15 110.1 110.51 637288
6/25/2012 112.6 112.9 110.26 110.44 1075112
6/22/2012 109.5 112.38 109.01 112.02 2050702
6/21/2012 111.5 112.05 108.32 109.77 2398851
6/20/2012 110.6 112.4 110.6 111.58 1521911
6/19/2012 110.65 111.3 109.5 111.06 1301333
6/18/2012 109.5 111.8 108.81 110.66 2631095
6/15/2012 109.26 110.99 108.5 109.21 1667319
6/14/2012 106.23 109.7 106.23 109.48 2903566
6/13/2012 107.48 107.5 105.75 106.23 2022394
6/12/2012 108.14 108.14 106.26 106.92 1385984
6/11/2012 108.01 108.8 107.85 108.14 498342
6/8/2012 109.6 109.6 106.9 107.82 1828405
6/7/2012 110.1 110.75 108.68 109.05 770643
6/6/2012 108.33 110.35 108.33 109.21 1242833
6/5/2012 108.9 109.6 108 108.33 1109238
6/4/2012 109 110.48 108 108.28 2390028
6/1/2012 107.5 111.35 107.5 109.95 1983707
5/31/2012 109.06 109.78 107.5 107.65 2987614
5/30/2012 112.51 112.9 107.65 109.06 5364618
5/29/2012 112.69 114.4 112.6 113.06 2324215
5/28/2012 110.35 112.79 109.41 112.23 3247319
5/25/2012 111.99 111.99 108.66 110.13 7882777
5/24/2012 117.05 117.05 111.06 111.08 1.5E+07
5/23/2012 116.85 118 116.1 116.9 2006081
5/22/2012 114.5 117.7 114.5 116.85 3596186
5/21/2012 116.15 116.5 114.75 114.9 1185712
5/18/2012 118.98 118.98 115.75 115.99 1520850
5/17/2012 121.75 121.99 120.7 121.24 1308824
5/16/2012 122 122.3 120.7 120.81 1266633
5/15/2012 121.6 122.8 121 121.59 1370599
5/14/2012 120.87 121.65 118.9 120.76 2339167
5/11/2012 121.01 122 118.8 119.97 5487515
5/10/2012 126.8 127.5 121.76 122.05 5285230
5/9/2012 127.5 127.5 125.55 126.3 6033722
5/8/2012 127 129 124.95 127.03 7727284
5/7/2012 128 128.6 125.8 126.35 3572186
5/4/2012 125 128.5 125 127.12 6375845
5/3/2012 124.6 125.75 124.31 124.82 3948230
5/2/2012 123 124.4 122.5 124.06 1810436
4/30/2012 123.9 123.9 122.01 122.56 1003327
4/25/2012 122.75 123.39 121.8 122.21 1446859
4/24/2012 124 124.18 122.28 122.8 2844213
4/23/2012 121.95 123.5 121.75 123.43 2755836
