Site icon OLY.com.PK – NTN And Company Registration

GGL Ghani Gases Historical Data

Pakistani Truck Industry

Truck in Pakistan

Date Open High Low Close Volume
6/30/2014 24.9 24.9 24.75 24.75 23000
6/27/2014 25 25 24.9 24.95 38500
6/26/2014 25.16 25.16 24.75 24.96 49000
6/25/2014 25.05 25.3 24.76 24.94 135000
6/24/2014 25.99 26 25.01 25.15 185000
6/23/2014 24.21 26 24.2 25.69 404500
6/20/2014 24.95 25.15 24.7 24.94 244000
6/19/2014 25.85 25.85 24.6 25 133500
6/18/2014 26 26 25.1 25.34 181500
6/17/2014 26.15 26.16 25.7 25.72 98000
6/16/2014 26.5 26.69 26.01 26.03 79000
6/13/2014 26.88 26.89 26.2 26.22 21000
6/12/2014 26.55 26.56 26.3 26.4 53000
6/11/2014 26.8 26.85 26.5 26.52 200500
6/10/2014 26.51 27 26.51 26.68 105000
6/9/2014 27.05 27.4 26.85 26.99 196000
6/6/2014 27.01 27.5 27 27.05 87000
6/5/2014 26.6 27.04 26.6 27.01 158500
6/4/2014 27.05 27.25 26.75 26.8 157500
6/3/2014 26.32 27.2 26.32 26.87 321000
6/2/2014 26.3 27.3 26.3 26.66 156000
5/30/2014 26.9 26.95 26.66 26.85 21000
5/29/2014 26.8 26.9 26.5 26.67 97500
5/28/2014 26.98 27 26.52 26.59 50500
5/27/2014 26.84 26.85 26 26.55 59000
5/26/2014 26.5 26.7 26.16 26.37 130000
5/23/2014 26.38 26.8 26.25 26.65 39500
5/22/2014 26.4 26.69 26.37 26.45 25000
5/21/2014 27 27 26.4 26.49 154000
5/20/2014 26.7 27 26.6 26.75 45500
5/19/2014 27 27.1 26.85 26.88 68000
5/16/2014 27.49 27.49 26.71 26.86 295000
5/15/2014 26.76 27.48 26.76 27.05 46000
5/14/2014 27 27.48 26.86 27.24 217000
5/13/2014 27 27.4 26.5 26.82 236000
5/12/2014 28.4 28.4 26.8 26.99 217500
5/9/2014 28.75 28.75 27.55 27.77 198500
5/8/2014 27.8 28.7 27.8 28.41 623500
5/7/2014 27 27.85 26.97 27.48 501000
5/6/2014 27.41 28.05 26.5 26.83 359500
5/5/2014 27.7 27.9 27.3 27.6 166500
5/2/2014 27.75 28.24 27.5 27.99 208500
4/30/2014 27.65 29.3 27.25 27.6 1526500
4/29/2014 29.3 29.3 27.85 28.12 454000
4/28/2014 29.7 29.7 29.2 29.26 63000
4/25/2014 29.54 30.15 29.45 29.69 335000
4/24/2014 29 30 28.55 29.75 501000
4/23/2014 29.75 29.75 28.85 28.98 652500
4/22/2014 29.56 30.25 29.5 29.58 1516500
4/21/2014 28.8 29.44 28.75 29.27 784500
4/18/2014 29.24 29.6 28.75 29.01 783000
4/17/2014 29.5 29.98 28.7 28.93 905000
4/16/2014 29.85 30.18 29.35 29.84 587000
4/15/2014 29.7 30.57 28.5 29.76 2847000
4/14/2014 27.98 29.13 27.7 29.12 1263500
4/11/2014 27.9 27.9 27.12 27.75 135000
4/10/2014 27 28 27 27.73 430000
4/9/2014 26.85 27.3 26.8 27 188000
4/8/2014 27 27.5 26.99 27 344500
4/7/2014 27.4 27.4 26.85 26.99 372000
4/4/2014 27.8 27.8 27.01 27.41 47000
4/3/2014 27.7 27.99 27.5 27.61 352000
4/2/2014 27.49 28 27.49 27.53 380500
4/1/2014 27.4 27.64 27.03 27.33 141000
3/31/2014 27.2 27.3 27 27 31000
3/28/2014 27.5 27.6 26.7 26.87 125000
3/27/2014 27 27.94 26.85 27.2 697000
3/26/2014 26.75 27.02 26.75 26.86 79000
3/25/2014 27 27.2 26.7 26.99 41000
3/24/2014 26.95 27.25 26.5 26.72 91000
3/21/2014 27 27.2 26.9 26.99 68000
3/20/2014 27.1 27.4 26.75 27 68500
3/19/2014 27 27.5 26.9 27.49 715000
3/18/2014 27.55 27.6 26.5 27.09 132000
3/17/2014 27.9 27.99 27.35 27.48 246500
3/14/2014 27.75 28.25 27.4 27.4 132500
3/13/2014 26.97 27.9 26.97 27.54 1086500
3/12/2014 26.71 27 26.55 26.58 62000
3/11/2014 26.46 27.25 26.51 26.69 137500
3/10/2014 25.75 26.75 25.75 26.46 105500
3/7/2014 26.61 26.61 26.25 26.51 43000
3/6/2014 26.46 27.19 26.3 26.8 391000
3/5/2014 26.48 26.95 26.25 26.37 184000
3/4/2014 25.51 26.68 25.3 26.2 674500
3/3/2014 25.59 26.17 25.05 25.42 176500
2/28/2014 26.8 26.99 25.3 25.58 458000
2/27/2014 26.02 26.45 25.33 26.12 117500
2/26/2014 27.01 27.1 25.81 26.5 137500
2/25/2014 27.77 28.1 26.9 27.01 187500
2/24/2014 27 28.24 27 28 494000
2/21/2014 28 28.35 26.5 26.93 383500
2/20/2014 28.55 28.75 27.5 27.89 268500
2/19/2014 29.9 30.1 28.6 28.83 312000
2/18/2014 29.95 30.3 28.6 29.83 655000
2/17/2014 29.75 30.5 29.45 29.53 779500
2/14/2014 29.5 30.1 29.25 29.4 138500
2/13/2014 30.35 30.4 29.5 29.72 241500
2/12/2014 30.45 30.45 30 30.03 169500
2/11/2014 30.49 30.49 29.94 30.01 189000
2/10/2014 30.1 30.6 29.7 30.08 978500
2/7/2014 30.82 31.24 30.41 30.59 482000
2/6/2014 30.5 31.4 30.5 30.82 569000
2/4/2014 30.2 30.85 30.2 30.4 169000
2/3/2014 30.85 30.85 30.1 30.48 231500
1/31/2014 30.8 31.05 30.4 30.46 500500
1/30/2014 30.5 31.25 30.3 30.8 646000
1/29/2014 31.25 31.3 30.4 30.71 432000
1/28/2014 30.45 31.48 29.99 31.06 1143000
1/27/2014 31.49 31.5 29.71 30.01 1018500
1/24/2014 31.58 31.7 30.61 30.93 1048000
1/23/2014 31.51 32.74 31.26 31.63 686500
1/22/2014 32.8 32.8 31.55 31.77 719000
1/21/2014 32.9 33.48 32.45 32.6 1371000
1/20/2014 31 32.24 31 32.19 1711000
1/17/2014 29.75 31.17 29.75 30.71 2784000
1/16/2014 29.05 29.8 28.78 29.69 666000
1/15/2014 29.7 29.75 29 29.08 438500
1/13/2014 29.67 29.8 29.25 29.42 152500
1/10/2014 28.85 29.9 28.85 29.66 771000
1/9/2014 29.01 29.5 28.5 28.7 271000
1/8/2014 29.5 29.69 28.8 28.96 473000
1/7/2014 28.87 30.01 28.6 29.47 1022000
1/6/2014 28.55 29.4 28.4 28.85 556500
1/3/2014 28.9 29 28.2 28.36 484500
1/2/2014 29.52 29.7 28.92 29.02 438000
1/1/2014 28.98 29.75 28.8 29.49 1421500
12/31/2013 28.4 29.2 28.25 28.7 1180500
12/30/2013 27.5 28.5 27.5 28.11 550500
12/27/2013 27.65 27.83 27.4 27.49 310000
12/26/2013 28.2 28.48 27.52 27.73 131500
12/24/2013 27.7 28.6 27.7 28.11 765500
12/23/2013 28.5 28.8 28 28.01 638000
12/20/2013 28.94 29.4 28.3 28.42 237000
12/19/2013 29.8 29.8 28.55 28.73 484000
12/18/2013 29.5 30.24 28.79 29.64 2532500
12/17/2013 27.5 28.94 27.5 28.94 3477500
12/16/2013 27.49 27.94 27.15 27.57 1470500
12/13/2013 26.5 26.9 26.41 26.65 118000
12/12/2013 27.05 27.05 26.75 26.81 50500
12/11/2013 27.01 27.3 27 27 65000
12/10/2013 26.8 27.3 26.5 27.03 39000
12/9/2013 27.5 27.55 26.92 27.13 152500
12/6/2013 27.2 28 27 27.52 296500
12/5/2013 26.9 27.18 26.75 26.9 144500
12/4/2013 27.2 27.65 26.81 26.92 261000
12/3/2013 27.1 27.5 26.85 26.98 279000
12/2/2013 27 27.51 26.76 26.81 202500
11/29/2013 26.35 27.25 26.25 26.84 75000
11/28/2013 27.35 27.95 26.65 27.1 569500
11/27/2013 26 26.88 25.81 26.88 454000
11/26/2013 26 26.1 25.51 25.6 60500
11/25/2013 25.7 26.08 25.5 25.55 108500
11/22/2013 24.9 25.3 24.9 25.3 49000
11/21/2013 24.65 24.65 24.4 24.5 2000
11/20/2013 24.8 24.8 24.5 24.65 7500
11/19/2013 25.3 25.3 25 25 10500
11/18/2013 24.7 25.4 24.7 25 62000
11/13/2013 24.2 24.5 24.2 24.5 1500
11/12/2013 24.36 24.36 24.2 24.2 11500
11/11/2013 24.5 24.95 24.5 24.5 37500
11/8/2013 24.3 24.75 24.3 24.34 11000
11/7/2013 24 24.4 23.81 24.4 26000
11/6/2013 23.7 24.3 23.65 24.08 29000
11/5/2013 23.75 23.85 23.25 23.25 22500
11/4/2013 23 23.5 23 23 28500
11/1/2013 23.3 23.5 22.75 22.85 27500
10/31/2013 23.5 23.5 22.75 23 52000
10/30/2013 23.75 23.75 23 23.5 57000
10/29/2013 24.3 24.3 24.1 24.1 6000
10/28/2013 24.5 24.5 24.5 24.5 11000
10/25/2013 25 25 24.5 25 2500
10/24/2013 24.9 25.5 24.9 25.5 13500
10/23/2013 25.42 25.5 25.01 25.01 5500
10/22/2013 25.5 25.5 25.02 25.42 12000
10/21/2013 25 25.28 24.8 25.28 11500
10/14/2013 24.75 24.75 24.55 24.55 6500
10/11/2013 24.9 25.6 24.9 25.6 8500
10/10/2013 24.26 24.5 24 24.45 18500
10/9/2013 24.5 24.75 24.3 24.64 61000
10/8/2013 24.6 24.75 24.53 24.75 6000
10/7/2013 24.5 25.99 24.5 24.52 65000
10/4/2013 25.7 25.7 24.51 24.99 9000
10/3/2013 25.51 25.75 25.15 25.2 48000
10/2/2013 24.51 26.25 24.51 25.74 312500
10/1/2013 25.05 25.4 24.66 25.01 289500
9/30/2013 26 27.4 24.96 25.19 908500
9/27/2013 27.4 27.4 26.1 26.27 6000
9/26/2013 27.89 27.89 27.3 27.47 26000
9/25/2013 27 27.69 27 27.69 125000
9/24/2013 27.97 28 26.28 27 89000
9/23/2013 28 28 27.3 27.42 77000
9/20/2013 27.8 28 27.75 27.75 17500
9/19/2013 28 28 27.5 27.6 84500
9/17/2013 27.65 27.9 27.51 27.85 17500
9/16/2013 27.52 27.55 27.5 27.5 13500
9/13/2013 27.51 27.8 27.5 27.5 44500
9/12/2013 27.9 28 27.75 27.75 21500
9/11/2013 27.3 28.29 27.27 27.88 113000
9/10/2013 28.99 28.99 27.8 27.85 240500
9/9/2013 28.25 29.25 28.05 28.1 96000
9/6/2013 27 28.81 27 28.15 368000
9/5/2013 26.7 27.5 26.7 27.44 43500
9/4/2013 27 27 26.03 26.24 43000
9/3/2013 26.5 27.59 26 26.46 173500
9/2/2013 27.11 27.69 26.68 26.77 109000
8/30/2013 28.99 29.4 27.9 28.08 61000
8/29/2013 28.75 29 27.61 28.51 287500
8/28/2013 28.35 30.25 28.35 28.93 566000
8/27/2013 29.98 30 28 29.19 693500
8/26/2013 28 29.26 28 29.21 684500
8/23/2013 27.2 27.93 26.51 27.87 302500
8/22/2013 26.5 26.8 26 26.6 29500
8/21/2013 27.88 28.2 26.75 26.83 80000
8/20/2013 26.5 27.51 26.5 27.51 272500
8/19/2013 26.4 26.4 26.2 26.2 2500
8/16/2013 26.5 26.5 26.25 26.3 6500
8/15/2013 26.2 26.5 26.1 26.5 5500
8/13/2013 26.5 26.5 26.35 26.35 4000
8/12/2013 26.5 26.5 26.25 26.5 8500
8/7/2013 26.2 26.75 26.05 26.64 9000
8/6/2013 26.5 26.5 26.5 26.5 500
8/5/2013 26.95 26.95 26 26.5 39500
8/1/2013 26 27 26 26.3 16500
7/31/2013 26.6 26.6 26.25 26.4 12000
7/30/2013 26.5 26.75 26.25 26.75 13000
7/29/2013 26.87 27.01 26.25 26.5 64000
7/26/2013 26.05 26.05 26.02 26.02 2500
7/25/2013 26.99 26.99 26 26.05 11500
7/24/2013 26.25 26.74 26.25 26.74 23000
7/23/2013 26.57 26.75 26.5 26.75 2000
7/22/2013 26.5 26.9 26.5 26.57 20500
7/19/2013 26.5 26.75 26.5 26.61 41500
7/18/2013 27 27.2 26.75 26.83 9000
7/17/2013 27.34 27.35 26.7 27 208500
7/16/2013 27 27.2 26.8 27 11000
7/15/2013 27 27.4 27 27.01 13500
7/12/2013 27.15 27.3 27.15 27.3 7000
7/11/2013 27 27.5 27 27.03 19500
7/10/2013 28.05 28.68 27.2 27.56 284500
7/9/2013 26.73 27.38 26.73 27.38 430000
7/8/2013 26 26.49 26 26.08 12500
7/5/2013 26.5 26.5 26 26.35 31000
7/4/2013 25.99 26.5 25.5 26.03 199000
7/3/2013 25.45 25.45 25.45 25.45 500
7/2/2013 24.8 25.4 24.8 25.35 86000
7/1/2013 25 25.2 25 25 12500
6/28/2013 25 25 24.5 24.98 16000
6/27/2013 24.9 25 24.5 24.72 44500
6/26/2013 23.99 24.75 24.05 24.5 161000
6/25/2013 25 25.5 23.75 23.99 38500
6/24/2013 25.35 26 25 25 33000
6/21/2013 25.2 26.45 25 25.35 249500
6/20/2013 26 26 25.61 25.75 44000
6/19/2013 26.2 26.5 25.95 25.98 539500
6/18/2013 26 26.2 25.41 25.63 62500
6/17/2013 26.45 26.45 25.75 26.25 3500
6/14/2013 26.5 26.5 26.25 26.31 10000
6/13/2013 26.84 27.5 26.41 26.82 63000
6/12/2013 26.45 27.5 26.5 26.84 75000
6/11/2013 26.45 26.45 26.45 26.45 2500
6/10/2013 26.27 26.27 26 26 18000
6/7/2013 26.52 26.7 26.25 26.36 20000
6/6/2013 26.5 26.84 26 26.52 87000
6/5/2013 26.9 27.25 26.05 26.18 87500
6/4/2013 26.75 27.01 26.55 27 74500
6/3/2013 26.2 26.98 26 26.65 145000
5/31/2013 26.01 26.9 26.01 26.41 101500
5/30/2013 25.9 26.25 25.5 25.94 95000
5/29/2013 26.38 26.38 25.5 25.61 25500
5/28/2013 25.26 25.97 25.11 25.83 61500
5/27/2013 26 26 25 25.01 179500
5/24/2013 25.75 25.75 25.5 25.66 9000
5/23/2013 26.26 26.32 25.5 25.5 49000
5/22/2013 26.5 26.7 26.1 26.49 119000
5/21/2013 26.65 26.99 26.25 26.39 50500
5/20/2013 27 27.2 26.51 26.61 93500
5/17/2013 27.45 27.5 27 27.25 16000
5/16/2013 27 27.5 26.85 27.12 14500
5/15/2013 27.9 27.9 26.66 27.29 108500
5/14/2013 27.81 28.15 27.8 27.95 17500
5/13/2013 28.24 28.6 28.24 28.29 101500
5/10/2013 27.5 28.1 27.4 28 47000
5/9/2013 28 28 27.2 27.34 72000
5/8/2013 28.5 28.69 27.8 28.07 89500
5/7/2013 28.13 28.75 27.75 28.33 152500
5/6/2013 29 29.5 28.06 28.13 343000
5/3/2013 29.81 29.9 28.86 29 99000
5/2/2013 29.99 30.5 29.56 29.81 462500
4/30/2013 28.24 29.43 28.24 29.43 544500
4/29/2013 26.8 28.14 26.8 28.03 501000
4/26/2013 27.1 27.65 26.25 26.8 212500
4/25/2013 26.42 27.5 26.41 27.15 120000
4/24/2013 26.75 26.9 25.8 26.42 108500
4/23/2013 26.07 26.7 25.8 26.01 37500
4/22/2013 26.42 26.74 26 26.39 24500
4/19/2013 27.4 27.5 26.82 27 16500
4/18/2013 27.38 27.38 26.75 27 11500
4/17/2013 27.06 27.3 26.32 27.3 18500
4/16/2013 27.2 27.9 27 27.24 103000
4/15/2013 27.55 27.75 26.75 27.4 117000
4/12/2013 26.42 27.49 26.3 27.32 193500
4/11/2013 27.11 27.11 26.02 26.42 57500
4/10/2013 27.85 27.85 27.11 27.12 61000
4/9/2013 27.9 28.25 27.31 27.43 50000
4/8/2013 27.99 28 27.99 28 6000
4/5/2013 27.3 28.3 27.3 27.78 282000
4/4/2013 27.5 27.47 27 27.27 69500
4/3/2013 27.9 27.9 27.5 27.5 82000
4/2/2013 28.21 28.4 27.65 27.86 89000
4/1/2013 28.75 29.1 28 28.21 358500
3/29/2013 28.22 28.22 27.25 28.22 166000
3/28/2013 26.25 27.38 26.18 27.38 345500
3/27/2013 25.5 26.25 25.31 26.08 134000
3/26/2013 25.5 26 25.21 25.58 22500
3/25/2013 25.45 25.79 25.4 25.41 11500
3/22/2013 25.3 25.69 25.3 25.6 9500
3/21/2013 25.88 26 25.6 25.6 35000
3/20/2013 25.3 25.78 25.1 25.41 24500
3/19/2013 25.15 25.49 25.02 25.16 27500
3/18/2013 25.35 25.35 24.75 25.12 59000
3/15/2013 25.4 26.09 25 25.77 353500
3/14/2013 24.8 25.45 24.8 24.92 97500
3/13/2013 24.1 25.5 24.02 24.69 300000
3/12/2013 25.6 25.6 24.5 24.6 212000
3/11/2013 25.7 25.74 24.4 24.41 312500
3/8/2013 25.3 25.6 24.35 25.39 84000
3/7/2013 26.7 26.9 25.3 25.46 285500
3/6/2013 26.99 27.5 25.99 26.04 155500
3/5/2013 26.85 27.24 26.5 26.75 173000
3/4/2013 25.85 26.78 25.5 26.78 663000
3/1/2013 25.75 25.9 25.01 25.51 188500
2/28/2013 26.2 26.25 25.63 25.89 70500
2/27/2013 25.66 26.6 25.57 26.44 388000
2/26/2013 26.3 26.6 25.22 25.57 475500
2/25/2013 25.11 27.14 25.11 26.5 1478000
2/22/2013 26.6 27.2 25.5 25.85 659000
2/21/2013 27.11 27.5 26.2 26.38 504500
2/20/2013 27.85 28.11 27.15 27.49 2207000
2/19/2013 25.51 26.78 24.9 26.78 1083000
2/18/2013 25.5 26 25.1 25.51 635500
2/15/2013 25.5 25.65 24.7 25.25 700000
2/14/2013 24.6 25.4 24.6 25.21 659000
2/13/2013 23.7 24.48 23.7 24.48 850000
2/12/2013 22.3 23.32 22 23.32 929500
2/11/2013 22 22.4 21.5 22.21 101000
2/8/2013 22.24 22.7 22.13 22.22 336000
2/7/2013 22.7 22.7 21.77 21.9 188000
2/6/2013 21.7 22.74 21.7 22.42 730500
2/4/2013 22.7 22.75 21.8 21.89 120000
2/1/2013 22.08 23.1 22.08 22.59 1280000
1/31/2013 22.08 22.08 21.66 22.08 1943000
1/30/2013 21.03 21.03 21.03 21.03 396500
1/29/2013 18.6 20.03 18.6 20.03 769500
1/28/2013 18.11 19.34 18.11 19.03 318000
1/24/2013 18.01 18.6 18 18.41 147500
1/23/2013 18.3 18.3 17.95 18 41500
1/22/2013 18 18.1 17.75 18.08 284000
1/21/2013 16.99 17.61 16.99 17.44 80500
1/18/2013 17.4 17.6 17.3 17.35 51500
1/17/2013 16.9 17.29 16.6 16.9 140500
1/16/2013 16.54 16.69 16.3 16.59 104500
1/15/2013 17.9 17.9 16.27 16.33 168500
1/14/2013 17.09 17.4 17 17.27 80500
1/11/2013 17.1 17.74 17.01 17.22 36500
1/10/2013 17.25 17.7 17.25 17.29 99000
1/9/2013 18 18.25 17.47 17.59 123000
1/8/2013 16.4 17.64 16.4 17.64 463500
1/7/2013 16.42 16.7 16.3 16.64 75000
1/4/2013 17.1 17.5 16.76 16.8 126000
1/3/2013 16.5 17.4 16.5 17.03 56000
1/2/2013 17.11 17.11 16.3 16.63 308500
1/1/2013 17.5 17.5 17.2 17.26 94500
12/31/2012 17.8 18.1 17.3 17.43 141000
12/28/2012 17.7 17.73 17.6 17.66 53000
12/27/2012 17.4 18.17 17.4 17.79 440500
12/26/2012 17.6 18 17.38 17.45 108000
12/24/2012 18.25 18.44 17.71 17.77 175000
12/21/2012 18.6 18.73 17.9 18.06 240500
12/20/2012 18.95 19.22 18.5 18.63 1157500
12/19/2012 17.53 18.85 17.25 18.81 2417500
12/18/2012 17.34 18.07 17.34 17.85 1664500
12/17/2012 17.3 17.41 16.71 17.07 622500
12/14/2012 16.7 17.23 16.11 17.16 3834500
12/13/2012 15.5 16.23 15.5 16.23 1194500
12/12/2012 14.35 15.23 14.35 15.23 965500
12/11/2012 14.5 14.89 14.11 14.23 679500
12/10/2012 13.8 14.7 13.8 14.5 938500
12/7/2012 13.76 14 13.7 13.74 136500
12/6/2012 14.2 14.25 13.83 13.9 357500
12/5/2012 13.9 14.25 13.65 14.03 767500
12/4/2012 14.01 14.1 13.83 13.84 180000
12/3/2012 14.01 14.3 13.8 13.86 418500
11/30/2012 13.5 14.1 13.36 13.89 1145500
11/29/2012 13.5 13.6 13.33 13.51 109000
11/28/2012 13.65 13.75 13.41 13.54 338000
11/27/2012 13.59 14 13.5 13.66 593000
11/26/2012 12.73 13.65 12.7 13.41 376500
11/23/2012 12.94 13 12.76 12.84 122500
11/22/2012 13 13.1 12.91 12.94 75500
11/21/2012 12.8 13.04 12.8 12.9 102000
11/20/2012 13.3 13.35 12.8 12.9 279000
11/19/2012 13.34 13.35 13.1 13.18 70000
11/16/2012 13.5 13.55 13.3 13.34 52000
11/15/2012 13.21 13.9 13.21 13.44 326000
11/14/2012 13.74 13.74 13.25 13.28 281000
11/13/2012 13.05 13.75 13.05 13.44 556000
11/12/2012 12.52 12.99 12.51 12.96 96500
11/8/2012 12.75 12.75 12.57 12.68 70000
11/7/2012 13 13.2 12.66 12.77 181000
11/6/2012 13 13.08 12.8 12.87 240500
11/5/2012 12.5 13.08 12.5 13 860000
11/2/2012 12.5 12.8 12.15 12.26 393500
11/1/2012 11.88 12.56 11.8 12.42 1476000
10/31/2012 11.9 12 11.5 11.56 126000
10/30/2012 11.85 12.1 11.81 11.81 243500
10/25/2012 11.65 12.3 11.3 11.5 1278500
10/24/2012 11.8 11.89 11.6 11.73 124000
10/23/2012 11.74 11.95 11.4 11.65 138500
10/22/2012 11.28 11.74 11.25 11.62 151000
10/19/2012 11.1 11.25 11.1 11.2 91500
10/18/2012 10.9 11.2 10.9 11.04 30000
10/17/2012 10.87 11 10.75 11 97500
10/16/2012 11.25 11.25 10.92 10.95 86500
10/15/2012 11.21 11.39 11.15 11.32 17000
10/12/2012 11.3 11.35 11 11.19 66500
10/11/2012 11.25 11.45 10.9 11.4 125500
10/10/2012 10.66 11.25 10.66 11.25 1500
10/9/2012 11 11 10.8 10.81 26000
10/8/2012 11.21 11.21 11 11.01 39000
10/5/2012 11.36 11.4 11.35 11.4 42000
10/4/2012 11.6 11.6 11.3 11.34 68000
10/3/2012 11.5 11.7 11.3 11.35 62500
10/2/2012 11.68 11.95 11.5 11.51 69000
10/1/2012 11.7 11.79 11.57 11.68 26000
9/28/2012 11.7 11.84 11.6 11.62 81500
9/27/2012 11.8 12 11.6 11.91 132000
9/26/2012 11.9 12.39 11.51 11.85 438500
9/25/2012 11.85 12.3 11.8 11.85 310000
9/24/2012 12.3 12.36 12.02 12.12 38500
9/20/2012 12.7 12.73 12.15 12.23 247000
9/19/2012 11.9 12.83 11.9 12.54 719500
9/18/2012 11.51 11.9 11.51 11.83 59500
9/17/2012 11.7 11.9 11.57 11.57 43000
9/14/2012 11.65 12.1 11.61 11.64 113500
9/13/2012 11.8 12.2 11.7 11.7 115500
9/12/2012 11.76 12 11.76 11.8 114500
9/11/2012 11.8 12 11.7 11.76 146000
9/10/2012 12 12.24 11.9 11.99 64500
9/7/2012 12.28 12.49 12.01 12.05 64000
9/6/2012 12.7 12.89 12.2 12.34 882000
9/5/2012 11.7 12.65 11.7 12.52 1906500
9/4/2012 11.58 11.9 11.55 11.65 58000
9/3/2012 11.56 12 11.51 11.58 415500
8/31/2012 11.6 11.7 11.45 11.54 348000
8/30/2012 11.7 11.89 11.1 11.6 208000
8/29/2012 12 12.13 11.55 11.65 297000
8/28/2012 11.3 12.15 11.3 11.73 1405500
8/27/2012 11.2 11.5 11.2 11.22 80500
8/24/2012 11.25 11.74 11.08 11.16 187500
8/23/2012 10.65 11.62 10.65 11.47 510500
8/16/2012 9.9 10.8 9.89 10.62 123500
8/15/2012 9.95 10.05 9.8 9.8 17000
8/13/2012 9.7 9.8 9.7 9.8 2500
8/10/2012 9.75 9.95 9.5 9.87 23000
8/9/2012 9.9 10 9.5 9.59 33000
8/8/2012 9.95 10 9.9 10 13000
8/7/2012 10 10.1 10 10 13500
8/6/2012 10.05 10.05 10.05 10.05 2500
8/3/2012 10 10.25 10 10.23 3500
8/2/2012 10.39 10.39 10.2 10.38 3000
8/1/2012 10.07 10.4 10.07 10.32 2000
7/31/2012 10.11 10.39 10.1 10.39 5500
7/30/2012 10 10.4 10 10.11 43000
7/27/2012 10.3 10.4 10.1 10.4 24000
7/26/2012 10.62 10.62 10.3 10.3 70000
7/25/2012 10.45 10.99 10.45 10.81 129000
7/24/2012 10.3 10.5 10.25 10.46 44000
7/23/2012 10.5 10.5 10.3 10.3 6500
7/20/2012 10.75 10.75 10.42 10.5 67982
7/19/2012 11 11.24 10.52 10.75 20186
7/18/2012 10.81 11.2 10.65 11.12 141872
7/17/2012 10.25 11.08 10.25 10.81 125417
7/16/2012 10.26 10.89 10.05 10.5 93365
7/13/2012 10.75 10.75 10 10 39607
7/12/2012 10.63 10.64 10.2 10.21 20505
7/11/2012 10.68 10.68 10.21 10.22 44371
7/10/2012 10.49 10.88 10.11 10.5 294540
7/6/2012 9.07 9.3 9.06 9.24 28954
7/5/2012 9.65 9.65 9.05 9.1 2947
7/4/2012 9.9 9.9 9 9.15 6850
7/3/2012 8.9 9.23 8.81 9 71544
7/2/2012 9.43 9.43 8.83 9 5920
6/29/2012 9.1 9.39 9 9.24 3161
6/28/2012 9.47 9.47 9 9.01 3308
6/27/2012 8.95 9.29 8.92 9.1 15531
6/26/2012 9.29 9.29 8.82 8.93 16539
6/25/2012 9 9.24 8.95 9.01 40493
6/22/2012 9 9 8.8 8.8 12004
6/21/2012 8.9 9.05 8.8 9 7232
6/20/2012 9 9.05 8.7 9 26220
6/19/2012 9.1 9.19 8.94 9 8619
6/18/2012 9.1 9.15 8.86 9.01 27845
6/15/2012 9.15 9.15 8.9 9 30806
6/14/2012 9.15 9.15 9 9 14156
6/13/2012 9 9.1 8.96 9.05 32627
6/12/2012 8.95 9.09 8.95 8.96 10095
6/11/2012 8.95 9.1 8.81 9.07 13100
6/8/2012 9.19 9.2 8.95 8.95 35306
6/7/2012 9.15 9.15 8.95 8.99 55977
6/6/2012 9.09 9.2 8.96 9.1 5839
6/5/2012 8.9 9.03 8.8 8.95 6438
6/4/2012 9.22 9.22 8.81 8.96 131
6/1/2012 8.9 9.1 8.9 8.96 56205
5/31/2012 9 9.15 8.85 9.1 15598
5/30/2012 9.05 9.15 8.85 8.9 28400
5/29/2012 9.39 9.4 9.08 9.25 36094
5/28/2012 9 9.34 8.75 9.19 126115
5/25/2012 8.97 8.98 8.75 8.81 33403
5/24/2012 9.24 9.24 8.41 8.55 117927
5/23/2012 9.38 9.38 8.91 8.95 49182
5/22/2012 9.3 9.45 9.14 9.3 95336
5/21/2012 8.92 9.26 8.82 8.96 33828
5/18/2012 9.2 9.4 8.92 8.95 87087
5/17/2012 9.26 9.4 9 9.26 26869
5/16/2012 9.84 9.84 9.05 9.13 43957
5/15/2012 9.65 9.65 9.35 9.4 22604
5/14/2012 9.45 9.75 9.32 9.46 27206
5/11/2012 9.5 10.1 9.41 9.58 247649
5/10/2012 9.7 9.74 9.02 9.54 115919
5/9/2012 9.55 9.65 9.33 9.38 120159
5/8/2012 9.4 9.75 9.36 9.6 105550
5/7/2012 9.51 9.99 9.32 9.43 46538
5/4/2012 9.89 9.99 9.65 9.69 35107
5/3/2012 9.79 9.95 9.31 9.72 132620
5/2/2012 9.2 9.69 9 9.58 82458
4/30/2012 9.52 9.97 9.2 9.31 40472
4/25/2012 11.6 11.6 10.9 11 106553
4/24/2012 11.24 11.95 10.91 11.39 405306
4/23/2012 11.25 11.29 11 11 30802
4/20/2012 11.2 11.34 11.06 11.3 30002
4/19/2012 11.3 11.3 11 11.05 49752
4/18/2012 11.35 11.46 11 11.26 126107
