6/30/2014 | 28.93 | 29.25 | 28.8 | 29 | 380000 |
6/27/2014 | 29.15 | 29.5 | 28.76 | 29.21 | 184000 |
6/26/2014 | 29 | 29.47 | 28.75 | 29.14 | 316000 |
6/25/2014 | 28.7 | 29.34 | 28.65 | 28.73 | 1156500 |
6/24/2014 | 29.16 | 29.5 | 28.8 | 29.2 | 401500 |
6/23/2014 | 28.92 | 29.51 | 28.4 | 29.13 | 308000 |
6/20/2014 | 28.3 | 29.24 | 28.22 | 28.53 | 266000 |
6/19/2014 | 29.6 | 29.6 | 28.3 | 28.58 | 299000 |
6/18/2014 | 28.68 | 29.3 | 28.56 | 29.02 | 1012000 |
6/17/2014 | 28.75 | 28.95 | 28.25 | 28.39 | 331000 |
6/16/2014 | 28.75 | 29 | 28.38 | 28.51 | 232500 |
6/13/2014 | 29.1 | 29.2 | 28.9 | 28.99 | 244000 |
6/12/2014 | 29.69 | 29.69 | 29 | 29.01 | 663000 |
6/11/2014 | 29.5 | 30 | 29.4 | 29.49 | 5126000 |
6/10/2014 | 29.5 | 29.5 | 28.9 | 29.2 | 1490000 |
6/9/2014 | 29.85 | 29.9 | 29.34 | 29.48 | 199000 |
6/6/2014 | 30.23 | 30.98 | 29.51 | 29.84 | 935000 |
6/5/2014 | 30 | 30 | 29.54 | 29.8 | 206000 |
6/4/2014 | 30.5 | 30.5 | 29.3 | 29.67 | 1168500 |
6/3/2014 | 31.25 | 31.3 | 30 | 30.62 | 733000 |
6/2/2014 | 31.3 | 32 | 30.85 | 31.01 | 1674500 |
5/30/2014 | 30.6 | 31.4 | 30.5 | 31.22 | 1268000 |
5/29/2014 | 30.32 | 31 | 30.3 | 30.58 | 418500 |
5/28/2014 | 30.41 | 30.65 | 30.35 | 30.59 | 219500 |
5/27/2014 | 30.3 | 30.98 | 30.3 | 30.68 | 951500 |
5/26/2014 | 30.59 | 30.59 | 29.95 | 30.26 | 794000 |
5/23/2014 | 30.69 | 30.99 | 30 | 30.21 | 130000 |
5/22/2014 | 31.5 | 31.94 | 30.7 | 30.96 | 212000 |
5/21/2014 | 31.53 | 31.7 | 31.11 | 31.24 | 259000 |
5/20/2014 | 31.53 | 31.85 | 31.3 | 31.39 | 98000 |
5/19/2014 | 31.55 | 31.85 | 31.5 | 31.54 | 126500 |
5/16/2014 | 31.86 | 32 | 31.5 | 31.68 | 310500 |
5/15/2014 | 32 | 32.32 | 31.75 | 31.86 | 565500 |
5/14/2014 | 32 | 32.1 | 31.78 | 32 | 310500 |
5/13/2014 | 31.9 | 32.1 | 31.75 | 31.92 | 359000 |
5/12/2014 | 32.07 | 32.6 | 31.77 | 31.91 | 117500 |
5/9/2014 | 31.92 | 32.25 | 31.8 | 32.17 | 181500 |
5/8/2014 | 31.95 | 32.4 | 31.75 | 31.85 | 167000 |
5/7/2014 | 31.26 | 32.5 | 31.25 | 32.27 | 1672000 |
5/6/2014 | 32 | 32.3 | 31.75 | 31.99 | 148500 |
5/5/2014 | 32.69 | 32.7 | 31.91 | 32.2 | 652500 |
5/2/2014 | 32.27 | 32.73 | 32.11 | 32.65 | 372000 |
4/30/2014 | 31.85 | 32.75 | 31.5 | 32.33 | 3212000 |
4/29/2014 | 31.13 | 31.99 | 30.96 | 31.77 | 1613500 |
4/28/2014 | 31.76 | 31.76 | 31.21 | 31.25 | 123500 |
4/25/2014 | 31.55 | 31.9 | 31.22 | 31.72 | 1151000 |
4/24/2014 | 31.7 | 32.15 | 31.5 | 31.83 | 1045500 |
4/23/2014 | 32.48 | 32.8 | 31.9 | 32.01 | 3983000 |
4/22/2014 | 34.4 | 34.85 | 34.1 | 34.7 | 3545000 |
4/21/2014 | 34.05 | 34.38 | 34 | 34.22 | 2411000 |
4/18/2014 | 33.3 | 34.25 | 33 | 34.01 | 3543000 |
4/17/2014 | 33.3 | 33.58 | 33 | 33.3 | 3028000 |
4/16/2014 | 32.75 | 33.4 | 32.75 | 33.3 | 1763500 |
4/15/2014 | 32.65 | 32.84 | 32.4 | 32.73 | 1119000 |
4/14/2014 | 31.82 | 33.15 | 31.82 | 32.49 | 2500000 |
4/11/2014 | 32.31 | 32.34 | 31.8 | 32.03 | 2055000 |
4/10/2014 | 32.24 | 32.25 | 31.8 | 32.11 | 2417000 |
4/9/2014 | 32.48 | 32.49 | 31.8 | 32.13 | 1762000 |
4/8/2014 | 31.84 | 32.5 | 31.7 | 32.34 | 9067500 |
4/7/2014 | 31.59 | 31.82 | 31 | 31.7 | 7008000 |
4/4/2014 | 31.41 | 31.7 | 31.25 | 31.42 | 2008500 |
4/3/2014 | 31.52 | 31.74 | 31.45 | 31.6 | 1412000 |
4/2/2014 | 31.8 | 32 | 31.5 | 31.62 | 656500 |
4/1/2014 | 31.73 | 31.85 | 31.6 | 31.72 | 4100500 |
3/31/2014 | 31.95 | 31.95 | 31.4 | 31.48 | 1107500 |
3/28/2014 | 32.1 | 32.1 | 31.3 | 31.47 | 1601000 |
3/27/2014 | 32.44 | 32.91 | 31.26 | 31.7 | 6223000 |
3/26/2014 | 32.15 | 32.69 | 32.05 | 32.18 | 1402500 |
3/25/2014 | 30.7 | 32.12 | 30.7 | 31.97 | 4559500 |
3/24/2014 | 31.4 | 31.4 | 30.7 | 30.82 | 564500 |
3/21/2014 | 31.3 | 31.5 | 31 | 31.18 | 1078500 |
3/20/2014 | 31.6 | 31.8 | 31.25 | 31.32 | 2203000 |
3/19/2014 | 31.2 | 31.9 | 31 | 31.42 | 16190000 |
3/18/2014 | 30.7 | 31.24 | 30.7 | 31.23 | 1409000 |
3/17/2014 | 30.3 | 30.98 | 29.85 | 30.8 | 2655000 |
3/14/2014 | 29.7 | 30.05 | 29.61 | 29.99 | 1628000 |
3/13/2014 | 30.4 | 30.44 | 29.5 | 29.71 | 1294000 |
3/12/2014 | 30.2 | 30.5 | 30.04 | 30.24 | 810500 |
3/11/2014 | 29.88 | 30.5 | 29.52 | 30.45 | 3779500 |
3/10/2014 | 30.13 | 30.13 | 29.77 | 29.88 | 1025000 |
3/7/2014 | 30.24 | 30.4 | 29.95 | 30.15 | 2257000 |
3/6/2014 | 30 | 30.4 | 29.45 | 30.15 | 7878500 |
3/5/2014 | 28.99 | 29.95 | 28.99 | 29.84 | 9804500 |
3/4/2014 | 28.75 | 29.09 | 28.65 | 29 | 367500 |
3/3/2014 | 28.95 | 29.15 | 28.6 | 28.8 | 872000 |
2/28/2014 | 28.59 | 28.85 | 28.59 | 28.62 | 213000 |
2/27/2014 | 28.8 | 28.83 | 28.5 | 28.8 | 250500 |
2/26/2014 | 28.53 | 28.8 | 28.5 | 28.6 | 787000 |
2/25/2014 | 28.56 | 28.79 | 28.42 | 28.5 | 203500 |
2/24/2014 | 28.82 | 28.9 | 28.5 | 28.83 | 681500 |
2/21/2014 | 28.4 | 28.85 | 28.19 | 28.82 | 4460000 |
2/20/2014 | 28.5 | 28.7 | 27.85 | 28.02 | 400000 |
2/19/2014 | 28.9 | 28.94 | 28.35 | 28.47 | 291000 |
2/18/2014 | 28.65 | 28.9 | 28.47 | 28.68 | 491500 |
2/17/2014 | 28.74 | 28.91 | 28.52 | 28.65 | 468000 |
2/14/2014 | 28.8 | 29 | 28.75 | 28.86 | 207000 |
2/13/2014 | 29.29 | 29.5 | 28.53 | 28.9 | 1244000 |
2/12/2014 | 29.05 | 29.3 | 29 | 29.23 | 915000 |
2/11/2014 | 28.6 | 29.01 | 28.6 | 28.95 | 593500 |
2/10/2014 | 29 | 29.1 | 28.5 | 28.56 | 386500 |
2/7/2014 | 29.05 | 29.24 | 29.01 | 29.1 | 358000 |
2/6/2014 | 28.95 | 29.3 | 28.8 | 29.06 | 892000 |
2/4/2014 | 28.51 | 28.9 | 28.42 | 28.75 | 96000 |
2/3/2014 | 28.77 | 28.77 | 28.26 | 28.71 | 264500 |
1/31/2014 | 28.5 | 28.94 | 28.2 | 28.33 | 1335500 |
1/30/2014 | 28.65 | 28.65 | 28.45 | 28.5 | 331000 |
1/29/2014 | 28.95 | 28.95 | 28.6 | 28.64 | 2539500 |
1/28/2014 | 28.6 | 29.19 | 28.56 | 28.71 | 2549500 |
1/27/2014 | 29.01 | 29.01 | 28.6 | 28.85 | 1103000 |
1/24/2014 | 29.6 | 29.6 | 29 | 29.2 | 1045000 |
1/23/2014 | 28.7 | 29.58 | 28.7 | 29.21 | 2062500 |
1/22/2014 | 28.55 | 28.88 | 28.49 | 28.62 | 1214000 |
1/21/2014 | 28.85 | 28.85 | 28.5 | 28.54 | 694000 |
1/20/2014 | 28.7 | 28.8 | 28.52 | 28.64 | 665000 |
1/17/2014 | 28.99 | 29.25 | 28.4 | 28.6 | 1409000 |
1/16/2014 | 29.09 | 29.18 | 28.55 | 28.59 | 781000 |
1/15/2014 | 29 | 29.49 | 28.8 | 28.95 | 676000 |
1/13/2014 | 28.98 | 29.25 | 28.27 | 28.94 | 467000 |
1/10/2014 | 29.02 | 29.5 | 29 | 29.25 | 808000 |
1/9/2014 | 29.76 | 29.9 | 29.05 | 29.27 | 1627500 |
1/8/2014 | 29.99 | 29.99 | 29.6 | 29.7 | 467500 |
1/7/2014 | 30.15 | 30.15 | 29.65 | 29.7 | 993500 |
1/6/2014 | 30.24 | 30.38 | 29.68 | 30.16 | 2987500 |
1/3/2014 | 30.19 | 31 | 29.85 | 30.07 | 3693000 |
1/2/2014 | 29.3 | 29.87 | 29.3 | 29.87 | 14069500 |
1/1/2014 | 28.55 | 28.6 | 28.4 | 28.45 | 534000 |
12/31/2013 | 28.5 | 28.85 | 28.35 | 28.56 | 331500 |
12/30/2013 | 28.59 | 28.65 | 28.38 | 28.49 | 265500 |
12/27/2013 | 28.5 | 28.9 | 28.1 | 28.61 | 951000 |
12/26/2013 | 28.5 | 28.95 | 28.2 | 28.49 | 500000 |
12/24/2013 | 28.75 | 28.75 | 28.25 | 28.42 | 192500 |
12/23/2013 | 28.71 | 28.9 | 28.56 | 28.74 | 217500 |
12/20/2013 | 28.8 | 29.2 | 28.5 | 28.83 | 1583500 |
12/19/2013 | 28.75 | 28.99 | 28.5 | 28.63 | 1050500 |
12/18/2013 | 28.52 | 29 | 28.52 | 28.85 | 791000 |
12/17/2013 | 28.96 | 28.99 | 28.41 | 28.53 | 528000 |
12/16/2013 | 28.85 | 29.18 | 28.5 | 28.71 | 970500 |
12/13/2013 | 28.2 | 29 | 28 | 28.84 | 3327000 |
12/12/2013 | 27.9 | 28.45 | 27.75 | 27.99 | 1919500 |
12/11/2013 | 28.3 | 28.48 | 27.7 | 27.83 | 589500 |
12/10/2013 | 28.03 | 28.8 | 27.7 | 28.26 | 1554500 |
12/9/2013 | 28.94 | 28.94 | 28 | 28.03 | 1193000 |
12/6/2013 | 28.5 | 28.79 | 28.42 | 28.59 | 1581500 |
12/5/2013 | 28.5 | 28.89 | 28.5 | 28.81 | 106500 |
12/4/2013 | 29 | 29.22 | 28.51 | 28.57 | 402500 |
12/3/2013 | 29 | 29.12 | 28.8 | 29.02 | 884000 |
12/2/2013 | 28.7 | 29.18 | 28.65 | 28.73 | 1759000 |
11/29/2013 | 28.4 | 29.25 | 28.25 | 28.58 | 825500 |
11/28/2013 | 28.29 | 28.55 | 28.19 | 28.49 | 977000 |
11/27/2013 | 27.77 | 28.4 | 27.77 | 28.03 | 5241000 |
11/26/2013 | 27.99 | 27.99 | 27.3 | 27.86 | 812000 |
11/25/2013 | 27.69 | 27.9 | 27.4 | 27.83 | 959500 |
11/22/2013 | 27.3 | 27.94 | 27.25 | 27.51 | 2777500 |
11/21/2013 | 27.73 | 27.9 | 27.26 | 27.31 | 769000 |
11/20/2013 | 27.8 | 28.1 | 27.5 | 27.54 | 2738500 |
11/19/2013 | 27.5 | 27.97 | 27.41 | 27.61 | 2752000 |
11/18/2013 | 26.96 | 27.78 | 26.96 | 27.4 | 4521000 |
11/13/2013 | 27 | 27.25 | 26.75 | 26.93 | 1515000 |
11/12/2013 | 27.08 | 27.35 | 27 | 27.07 | 1618000 |
11/11/2013 | 27.42 | 27.5 | 27 | 27.09 | 1704000 |
11/8/2013 | 27.05 | 27.4 | 26.8 | 27.27 | 2321000 |
11/7/2013 | 27 | 27.3 | 26.7 | 26.97 | 3001500 |
11/6/2013 | 25.89 | 27.04 | 25.75 | 26.79 | 7235000 |
11/5/2013 | 25.55 | 25.8 | 25.5 | 25.8 | 514000 |
11/4/2013 | 25.5 | 25.99 | 25.4 | 25.5 | 557500 |
11/1/2013 | 25.9 | 26.25 | 25.52 | 25.83 | 1957000 |
10/31/2013 | 25.7 | 26.1 | 25.7 | 25.83 | 5882000 |
10/30/2013 | 25.6 | 25.75 | 25.5 | 25.65 | 1564500 |
10/29/2013 | 25.75 | 25.9 | 25.46 | 25.75 | 1229500 |
10/28/2013 | 25.75 | 25.9 | 25.5 | 25.72 | 953000 |
10/25/2013 | 25.02 | 25.77 | 24.95 | 25.52 | 1212500 |
10/24/2013 | 25.56 | 25.6 | 25.06 | 25.16 | 271000 |
10/23/2013 | 25.61 | 26 | 25.5 | 25.56 | 1138500 |
10/22/2013 | 24.81 | 25.9 | 24.81 | 25.64 | 1735000 |
10/21/2013 | 25.25 | 25.55 | 25 | 25.07 | 183000 |
10/14/2013 | 24.45 | 25.2 | 24.45 | 24.96 | 852500 |
10/11/2013 | 24.26 | 24.5 | 24.26 | 24.38 | 155500 |
10/10/2013 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24.26 | 966000 |
10/9/2013 | 24.79 | 24.9 | 24.3 | 24.5 | 1583500 |
10/8/2013 | 25.12 | 25.12 | 24.6 | 24.8 | 407500 |
10/7/2013 | 25.5 | 25.5 | 25.16 | 25.19 | 172500 |
10/4/2013 | 25.65 | 25.8 | 25.5 | 25.55 | 799500 |
10/3/2013 | 25.85 | 26 | 25.51 | 25.65 | 677000 |
10/2/2013 | 25.75 | 26 | 25.51 | 25.98 | 607500 |
10/1/2013 | 25.8 | 26.5 | 25.5 | 25.61 | 3354000 |
9/30/2013 | 25.25 | 26 | 25.25 | 26 | 8958000 |
9/27/2013 | 25.73 | 25.89 | 25.65 | 25.74 | 1073500 |
9/26/2013 | 25.8 | 25.8 | 25.2 | 25.46 | 2032000 |
9/25/2013 | 26.24 | 26.24 | 25.5 | 25.54 | 2833000 |
9/24/2013 | 25.9 | 26.3 | 25.5 | 25.87 | 3870000 |
9/23/2013 | 26.02 | 26.49 | 26 | 26.02 | 792000 |
9/20/2013 | 25.75 | 26.5 | 25.75 | 26.36 | 4948500 |
9/19/2013 | 25.55 | 26.1 | 25.48 | 26.06 | 3910500 |
9/17/2013 | 26 | 26.24 | 25.5 | 25.66 | 3004000 |
9/16/2013 | 25.5 | 25.99 | 25.02 | 25.91 | 2276000 |
9/13/2013 | 25.5 | 25.8 | 25.5 | 25.66 | 1917500 |
9/12/2013 | 25.35 | 25.7 | 25.35 | 25.6 | 2071000 |
9/11/2013 | 24.4 | 25.39 | 24.4 | 25.32 | 4000500 |
9/10/2013 | 24.75 | 24.95 | 24.21 | 24.44 | 816500 |
9/9/2013 | 24.48 | 24.9 | 24.48 | 24.73 | 612500 |
9/6/2013 | 24.1 | 24.65 | 23.91 | 24.39 | 1720500 |
9/5/2013 | 23.99 | 24.1 | 23.8 | 24.03 | 588000 |
9/4/2013 | 23.87 | 24.18 | 23.4 | 23.71 | 1704500 |
9/3/2013 | 23.73 | 24.28 | 23.73 | 23.87 | 428500 |
9/2/2013 | 24 | 24.5 | 23.6 | 23.68 | 410500 |
8/30/2013 | 23.55 | 24.8 | 23.55 | 24.49 | 1130000 |
8/29/2013 | 24.3 | 24.47 | 23.8 | 24.02 | 493000 |
8/28/2013 | 24.3 | 24.49 | 23.9 | 24.04 | 1099000 |
8/27/2013 | 24.8 | 24.94 | 24 | 24.27 | 777500 |
8/26/2013 | 24.6 | 25.25 | 24.6 | 24.84 | 977500 |
8/23/2013 | 24.74 | 24.75 | 24.41 | 24.55 | 304500 |
8/22/2013 | 24.6 | 24.85 | 24.25 | 24.28 | 143500 |
8/21/2013 | 24.75 | 24.99 | 24.51 | 24.6 | 166500 |
8/20/2013 | 24.95 | 25.7 | 24.72 | 24.91 | 918500 |
8/19/2013 | 24.77 | 25.1 | 24.5 | 24.73 | 363000 |
8/16/2013 | 25.01 | 25.25 | 24.7 | 24.84 | 320500 |
8/15/2013 | 25.12 | 25.25 | 24.96 | 25.21 | 1317000 |
8/13/2013 | 25.4 | 25.59 | 25.05 | 25.12 | 2575000 |
8/12/2013 | 25.18 | 25.4 | 25 | 25.33 | 6064500 |
8/7/2013 | 24.95 | 25.25 | 24.6 | 24.83 | 1702500 |
8/6/2013 | 24.99 | 25.1 | 24.66 | 24.82 | 2856000 |
8/5/2013 | 25 | 25 | 24.25 | 24.79 | 1107000 |
8/1/2013 | 25.17 | 25.4 | 24.75 | 24.81 | 490500 |
7/31/2013 | 25.55 | 25.79 | 25.1 | 25.17 | 520500 |
7/30/2013 | 25.9 | 26 | 25.1 | 25.55 | 3707000 |
7/29/2013 | 25.26 | 26.1 | 25.2 | 25.77 | 2465500 |
7/26/2013 | 25.23 | 25.34 | 24.94 | 25.2 | 1051000 |
7/25/2013 | 25.25 | 25.4 | 24.75 | 24.92 | 915000 |
7/24/2013 | 25.45 | 25.45 | 25 | 25.28 | 1583500 |
7/23/2013 | 25.56 | 25.85 | 25.25 | 25.32 | 1415000 |
7/22/2013 | 25.4 | 25.85 | 25.4 | 25.78 | 748000 |
7/19/2013 | 25.2 | 25.74 | 25.1 | 25.58 | 4135000 |
7/18/2013 | 25.55 | 25.77 | 24.95 | 25 | 2568500 |
7/17/2013 | 25.5 | 25.94 | 25.25 | 25.69 | 5394000 |
7/16/2013 | 25.85 | 26.1 | 25.65 | 25.69 | 917000 |
7/15/2013 | 26.79 | 26.84 | 25.66 | 25.81 | 2784500 |
7/12/2013 | 26.38 | 26.99 | 26.38 | 26.56 | 1776500 |
7/11/2013 | 26.5 | 26.75 | 26.05 | 26.29 | 1297500 |
7/10/2013 | 26.76 | 27.25 | 26.25 | 26.39 | 5783000 |
7/9/2013 | 26.18 | 26.85 | 26 | 26.72 | 6905500 |
7/8/2013 | 25.9 | 26.26 | 25.82 | 25.93 | 3913500 |
7/5/2013 | 25.55 | 25.98 | 25.45 | 25.8 | 551500 |
7/4/2013 | 25.25 | 25.79 | 25.15 | 25.69 | 2430000 |
7/3/2013 | 25.41 | 25.55 | 25.11 | 25.16 | 5944500 |
7/2/2013 | 25.1 | 25.5 | 25.1 | 25.48 | 4708500 |
7/1/2013 | 24.96 | 25.5 | 24.96 | 25.02 | 2996000 |
6/28/2013 | 24.99 | 25 | 24 | 24.83 | 1996000 |
6/27/2013 | 24.98 | 25.1 | 24.6 | 24.94 | 632500 |
6/26/2013 | 24.48 | 25.01 | 24.4 | 24.83 | 3376000 |
6/25/2013 | 24.05 | 24.65 | 24 | 24.48 | 2439000 |
6/24/2013 | 24.55 | 24.7 | 23.9 | 24.05 | 1571500 |
6/21/2013 | 24.95 | 25 | 24.25 | 24.41 | 2383000 |
6/20/2013 | 25.05 | 25.4 | 24.95 | 25 | 579500 |
6/19/2013 | 25.05 | 25.55 | 25.03 | 25.13 | 1082000 |
6/18/2013 | 25.15 | 25.21 | 24.75 | 25.02 | 3090500 |
6/17/2013 | 25.55 | 25.65 | 24.96 | 25.05 | 4235000 |
6/14/2013 | 25.55 | 25.9 | 25.35 | 25.65 | 923000 |
6/13/2013 | 25.99 | 26 | 25.35 | 25.78 | 3767000 |
6/12/2013 | 26.01 | 26.38 | 25.75 | 25.99 | 2801000 |
6/11/2013 | 25.75 | 26.48 | 25.52 | 26.01 | 3555500 |
6/10/2013 | 26.09 | 26.5 | 25.62 | 25.83 | 5600500 |
6/7/2013 | 25.33 | 26.5 | 25.49 | 26.06 | 23347000 |
6/6/2013 | 24.51 | 25.64 | 24.51 | 25.33 | 5563000 |
6/5/2013 | 24.61 | 25.05 | 24.6 | 24.71 | 5278500 |
6/4/2013 | 24.05 | 25.23 | 24.01 | 24.7 | 5817500 |
6/3/2013 | 23.99 | 24.15 | 23.7 | 24.03 | 2119500 |
5/31/2013 | 23.55 | 24.04 | 23.5 | 23.99 | 2658000 |
5/30/2013 | 23.4 | 23.91 | 23.4 | 23.54 | 1236000 |
5/29/2013 | 23.45 | 23.67 | 23.3 | 23.51 | 1289000 |
5/28/2013 | 23.6 | 23.69 | 23.29 | 23.32 | 1359000 |
5/27/2013 | 23.94 | 23.94 | 23.4 | 23.45 | 454000 |
5/24/2013 | 23.9 | 24.07 | 23.5 | 23.65 | 896000 |
5/23/2013 | 23.6 | 24.19 | 23.55 | 23.75 | 8218500 |
5/22/2013 | 23.63 | 23.64 | 23.3 | 23.5 | 1856500 |
5/21/2013 | 23.46 | 23.65 | 23.15 | 23.49 | 3652500 |
5/20/2013 | 23.47 | 23.51 | 23.22 | 23.46 | 1288000 |
5/17/2013 | 23.7 | 23.74 | 23.47 | 23.5 | 322500 |
5/16/2013 | 23.75 | 23.84 | 23.39 | 23.56 | 856000 |
5/15/2013 | 23.51 | 23.8 | 23.1 | 23.51 | 701000 |
5/14/2013 | 23.86 | 24.04 | 23.35 | 23.54 | 3452000 |
5/13/2013 | 24.15 | 24.15 | 23.65 | 23.86 | 598000 |
5/10/2013 | 24 | 24.15 | 23.61 | 23.75 | 2803000 |
5/9/2013 | 23.4 | 24.04 | 23.33 | 23.99 | 5937500 |
5/8/2013 | 23.34 | 23.6 | 23.2 | 23.29 | 1775500 |
5/7/2013 | 23.35 | 23.5 | 23.2 | 23.34 | 302000 |
5/6/2013 | 23.6 | 23.8 | 23.33 | 23.35 | 496000 |
5/3/2013 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 23.62 | 410500 |
5/2/2013 | 23.5 | 23.8 | 23.41 | 23.67 | 1257000 |
4/30/2013 | 23.33 | 23.59 | 23.2 | 23.45 | 545000 |
4/29/2013 | 23.75 | 23.75 | 23.3 | 23.33 | 402500 |
4/26/2013 | 23.5 | 23.85 | 23.5 | 23.67 | 1469000 |
4/25/2013 | 23.5 | 23.98 | 23.49 | 23.9 | 1701000 |
4/24/2013 | 23.29 | 23.69 | 23.29 | 23.5 | 615500 |
4/23/2013 | 23.15 | 23.6 | 23.05 | 23.44 | 2964500 |
4/22/2013 | 22.69 | 23.2 | 22.4 | 23.12 | 984000 |
4/19/2013 | 22.51 | 22.69 | 22.3 | 22.48 | 332500 |
4/18/2013 | 21.76 | 22.6 | 21.75 | 22.51 | 803000 |
4/17/2013 | 21.5 | 22.05 | 21.4 | 21.99 | 1777500 |
4/16/2013 | 22 | 22 | 21.25 | 21.29 | 2234000 |
4/15/2013 | 22.58 | 22.8 | 21.61 | 21.96 | 755000 |
4/12/2013 | 22.63 | 22.9 | 22.5 | 22.58 | 1014500 |
4/11/2013 | 22.72 | 22.94 | 22.72 | 22.75 | 250500 |
4/10/2013 | 22.84 | 23.18 | 22.8 | 22.83 | 330000 |
4/9/2013 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 22.99 | 486000 |
4/8/2013 | 22.95 | 23.3 | 22.88 | 22.94 | 1556500 |
4/5/2013 | 22.8 | 23.15 | 22.4 | 22.9 | 1317000 |
4/4/2013 | 22.33 | 22.8 | 22.3 | 22.61 | 11220500 |
4/3/2013 | 22.5 | 22.7 | 22.3 | 22.33 | 745500 |
4/2/2013 | 22.5 | 22.85 | 22.36 | 22.72 | 567500 |
4/1/2013 | 22.51 | 22.95 | 22.5 | 22.55 | 1103000 |
3/29/2013 | 21.65 | 22.58 | 21.55 | 22.56 | 5728500 |
3/28/2013 | 21.71 | 21.85 | 21.45 | 21.51 | 310500 |
3/27/2013 | 21.85 | 22 | 21.71 | 21.77 | 335500 |
3/26/2013 | 22.2 | 22.2 | 21.76 | 21.8 | 487500 |
3/25/2013 | 22.5 | 22.7 | 22.16 | 22.23 | 153000 |
3/22/2013 | 22.51 | 22.6 | 22.25 | 22.31 | 503500 |
3/21/2013 | 22.22 | 22.8 | 22.22 | 22.51 | 1669500 |
3/20/2013 | 24 | 24.24 | 23.92 | 24 | 983000 |
3/19/2013 | 23.92 | 24.08 | 23.91 | 24 | 931000 |
3/18/2013 | 24 | 24 | 23.85 | 23.99 | 336000 |
3/15/2013 | 24.09 | 24.15 | 23.91 | 24 | 740500 |
3/14/2013 | 23.92 | 24.09 | 23.9 | 23.93 | 460500 |
3/13/2013 | 24 | 24.41 | 23.9 | 24.07 | 369000 |
3/12/2013 | 23.65 | 24.25 | 23.65 | 24.11 | 1121000 |
3/11/2013 | 24.15 | 24.21 | 23.6 | 23.84 | 352500 |
3/8/2013 | 24 | 24.19 | 23.9 | 23.99 | 274000 |
3/7/2013 | 24.38 | 24.38 | 24 | 24.04 | 572500 |
3/6/2013 | 24.4 | 24.5 | 24.1 | 24.14 | 350000 |
3/5/2013 | 24.1 | 24.55 | 24.1 | 24.45 | 808000 |
3/4/2013 | 24.12 | 24.39 | 24 | 24.13 | 407000 |
3/1/2013 | 23.87 | 24.69 | 23.87 | 24.39 | 2487500 |
2/28/2013 | 23.85 | 24 | 23.85 | 23.97 | 1124500 |
2/27/2013 | 23.9 | 24 | 23.65 | 23.84 | 534500 |
2/26/2013 | 23.95 | 24.12 | 23.8 | 23.82 | 754500 |
2/25/2013 | 24.3 | 24.5 | 23.75 | 23.9 | 2782500 |
2/22/2013 | 24.25 | 24.5 | 24.2 | 24.35 | 478000 |
2/21/2013 | 24.75 | 24.8 | 24.2 | 24.34 | 1234500 |
2/20/2013 | 24.58 | 24.99 | 24.5 | 24.72 | 1172000 |
2/19/2013 | 24.91 | 25.01 | 24.56 | 24.58 | 1422000 |
2/18/2013 | 25.2 | 25.29 | 24.93 | 24.97 | 6170000 |
2/15/2013 | 25.26 | 25.45 | 25.19 | 25.2 | 539000 |
2/14/2013 | 25.5 | 25.53 | 25.25 | 25.28 | 2186500 |
2/13/2013 | 25.45 | 25.7 | 25.42 | 25.46 | 1209000 |
2/12/2013 | 25.64 | 25.7 | 25.36 | 25.5 | 738000 |
2/11/2013 | 25.67 | 25.87 | 25.51 | 25.66 | 1884500 |
2/8/2013 | 25.79 | 25.99 | 25.6 | 25.67 | 581000 |
2/7/2013 | 25.8 | 25.9 | 25.66 | 25.72 | 220500 |
2/6/2013 | 25.85 | 25.9 | 25.61 | 25.84 | 1211500 |
2/4/2013 | 25.85 | 25.85 | 25.51 | 25.7 | 1052000 |
2/1/2013 | 25.8 | 25.95 | 25.6 | 25.64 | 608000 |
1/31/2013 | 26.1 | 26.1 | 25.67 | 25.93 | 2611000 |
1/30/2013 | 26.76 | 26.8 | 25.81 | 25.98 | 6035000 |
1/29/2013 | 25.95 | 26.64 | 25.95 | 26.5 | 2823500 |
1/28/2013 | 25.98 | 26.05 | 25.85 | 25.94 | 791000 |
1/24/2013 | 26.08 | 26.6 | 25.45 | 25.88 | 13392500 |
1/23/2013 | 25.91 | 26.15 | 25.7 | 25.8 | 1050500 |
1/22/2013 | 25.52 | 25.8 | 25.52 | 25.79 | 256500 |
1/21/2013 | 25.85 | 25.85 | 25.55 | 25.63 | 125500 |
1/18/2013 | 25.9 | 25.9 | 25.45 | 25.53 | 165000 |
1/17/2013 | 25.4 | 25.6 | 25.15 | 25.24 | 433000 |
